2023年2月20日廣州熱軋板卷價格行情 |
|
聲明:信息均來源網絡,該文觀點僅代表原作者本人,文章及圖片版權歸原作者所有 |
2023年2月20日廣州熱軋板卷價格今日報價表 |
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
熱軋板卷 | 1.0*1250*C | Q235B | 日照 | 4450 | 漲10 | |
熱軋板卷 | 1.2*1250*C | Q235B | 日照 | 4400 | 漲10 | |
熱軋板卷 | 1.5*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 4370 | 漲10 | |
熱軋板卷 | 1.5*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 4380 | 漲10 | |
熱軋板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 4370 | 漲10 | |
熱軋板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 鞍鋼 | 4350 | 漲10 | |
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 本鋼 | 4310 | 漲10 | |
熱軋板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 日照 | 4280 | 漲10 | |
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 承鋼 | 4260 | 漲10 | |
熱軋板卷 | 4.75-11.5*1800*C | Q235B | 漣鋼 | 4320 | 漲10 | |
熱軋板卷 | 4.75-11.5*1800*C | Q235B | 柳鋼 | 4310 | 漲10 | |
熱軋板卷 | 4.75-11.5*1800*C | Q235B | 日照 | 4310 | 漲10 | |
低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | Q345B | 鞍鋼 | 4450 | 漲10 | |
低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | Q345B | 漣鋼 | 4450 | 漲10 | |
|
|
[關閉] [頂部] |
免責聲明:該文觀點僅代表原作者本人,文章及圖片版權歸原作者所有,如有侵權請聯系我們(QQ:2969777852),我們立刻刪除。內容均來源于原創和網絡轉載,僅供參考查閱,無任何盈利目的,所有內容僅代表個人觀點,與本網站無關。本信息真實性未經114信息網證實,未經許可,不得轉載。 |
|
|
|
|
|
 |
最新資訊 |
|
|
 |
|
|
 |
熱門文章 |
|
|
 |
|
|